Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 13.08.2026, 11:59 | 27.08.2026, 07:34 | 5h 57m | G1 |
| G2 | 27.08.2026, 09:04 | 31.08.2026, 13:58 | 4h 16m | G2 |
| G3 | 01.09.2026, 08:56 | 02.09.2026, 07:56 | 8h 48m | ROZGHANIUK ANDRII |
| G4 | 03.09.2026, 08:51 | 03.09.2026, 10:22 | 1h 31m | G4 |
| G5 | 03.09.2026, 11:04 | 03.09.2026, 13:35 | 2h 31m | G5 |
| Kontrola | 30.09.2026, 07:23 | 05.10.2026, 17:00 | 50h 20m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test | 30.09.2026, 13:41 | 02.10.2026, 17:00 | 37h 2m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Wykończenie | 05.10.2026, 10:01 | 05.10.2026, 10:02 | 1m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test Manual | 30.09.2026, 13:40 | 30.09.2026, 13:41 | 1m | — |
| Personalizacja | 14.10.2026, 12:51 | 14.10.2026, 17:00 | 4h 9m | — |
25 zmian · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.