Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G2 | 05.08.2026, 07:11 | 06.08.2026, 14:53 | 2h 48m | G2 |
| G3 | 19.08.2026, 13:29 | 21.08.2026, 08:22 | 11h 54m | MATVEYEU ULADZISLAU |
| G4 | 21.08.2026, 11:14 | 21.08.2026, 14:04 | 2h 50m | G4 |
| G5 | 21.08.2026, 15:24 | 24.08.2026, 08:35 | 1h 38m | G5 |
| Kontrola | 07.09.2026, 08:58 | 09.09.2026, 17:00 | 41h 11m | Kontroler - Pracownik 1, Kontrola Jakości, Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV |
| Test | 08.09.2026, 08:12 | 08.09.2026, 17:00 | 8h 48m | Kontroler - Pracownik 1, Kontrola Jakości, Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV |
| Wykończenie | 09.09.2026, 13:04 | 09.09.2026, 14:06 | 1h 2m | Kontroler - Pracownik 1, Kontrola Jakości, Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV |
| Test Manual | 08.09.2026, 08:11 | 08.09.2026, 08:12 | 2m | — |
| Personalizacja | 15.10.2026, 13:55 | 15.10.2026, 17:00 | 3h 5m | — |
25 zmian · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.