Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 31.08.2026, 13:08 | 09.09.2026, 08:43 | 1h 8m | G1 |
| G2 | 10.09.2026, 09:17 | 11.09.2026, 08:14 | 1h 47m | G2 |
| G3 | 11.09.2026, 14:54 | 14.09.2026, 14:43 | 9h 4m | ZHUKOV YEHOR |
| G4 | 15.09.2026, 13:28 | 15.09.2026, 14:57 | 1h 30m | G4 |
| G5 | 15.09.2026, 15:36 | 16.09.2026, 08:46 | 2h 57m | G5 |
| Kontrola | 16.09.2026, 12:44 | 28.09.2026, 17:00 | 76h 23m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test | 18.09.2026, 13:49 | 25.09.2026, 14:46 | 29h 52m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Wykończenie | 28.09.2026, 08:59 | 28.09.2026, 08:59 | 0m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test Manual | 18.09.2026, 13:48 | 18.09.2026, 13:49 | 2m | — |
| Personalizacja | 15.10.2026, 13:55 | 15.10.2026, 17:00 | 3h 5m | — |
24 zmiany · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.