Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 31.08.2026, 13:08 | 04.09.2026, 11:37 | 34m | G1 |
| G2 | 08.09.2026, 10:53 | 10.09.2026, 09:01 | 2h 57m | G2 |
| G3 | 15.09.2026, 16:14 | 16.09.2026, 15:47 | 9h 27m | ROZGHANIUK ANDRII |
| G4 | 17.09.2026, 10:34 | 17.09.2026, 12:40 | 1h 10m | G4 |
| G5 | 17.09.2026, 15:36 | 18.09.2026, 08:07 | 1h 28m | G5 |
| Kontrola | 18.09.2026, 08:45 | 28.09.2026, 17:00 | 82h 39m | Kontroler - MOROZOV HLIB, Kontrola Jakości |
| Test | 18.09.2026, 14:07 | 25.09.2026, 17:00 | 31h 46m | Kontroler - MOROZOV HLIB, Kontrola Jakości |
| Wykończenie | 28.09.2026, 08:57 | 28.09.2026, 08:58 | 1m | Kontroler - MOROZOV HLIB, Kontrola Jakości |
| Test Manual | 18.09.2026, 13:50 | 18.09.2026, 14:07 | 17m | — |
| Personalizacja | 15.10.2026, 13:54 | 15.10.2026, 17:00 | 3h 6m | — |
23 zmiany · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.