Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 11.09.2026, 07:17 | 11.09.2026, 14:22 | 1h 47m | G1 |
| G2 | 15.09.2026, 11:20 | 16.09.2026, 13:45 | 2h 51m | G2 |
| G3 | 16.09.2026, 16:06 | 17.09.2026, 12:14 | 5h 55m | ROZGHANIUK ANDRII |
| G4 | 17.09.2026, 14:18 | 17.09.2026, 16:31 | 2h 14m | G4 |
| G5 | 18.09.2026, 08:05 | 18.09.2026, 10:31 | 2h 26m | G5 |
| Kontrola | 18.09.2026, 12:43 | 21.09.2026, 17:00 | 24h 32m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test | 18.09.2026, 16:05 | 21.09.2026, 17:00 | 10h 19m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test Manual | 18.09.2026, 16:04 | 18.09.2026, 16:05 | 2m | — |
| Personalizacja | 15.10.2026, 13:54 | 15.10.2026, 17:00 | 3h 6m | — |
18 zmian · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.