Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 24.08.2026, 12:59 | 08.09.2026, 10:01 | 4h 29m | G1 |
| G2 | 10.09.2026, 09:17 | 11.09.2026, 16:42 | 3h 29m | G2 |
| G3 | 15.09.2026, 08:47 | 16.09.2026, 11:26 | 7h 18m | ROZGHANIUK ANDRII |
| G4 | 17.09.2026, 07:12 | 17.09.2026, 10:34 | 3h 22m | G4 |
| G5 | 17.09.2026, 10:37 | 17.09.2026, 13:37 | 3h 0m | G5 |
| Kontrola | 18.09.2026, 07:15 | 22.09.2026, 17:00 | 55h 33m | Kontroler - MOROZOV HLIB, Kontrola Jakości |
| Test | 18.09.2026, 14:29 | 22.09.2026, 08:46 | 13h 18m | Kontroler - MOROZOV HLIB, Kontrola Jakości |
| Wykończenie | 22.09.2026, 15:45 | 22.09.2026, 15:45 | 1m | Kontroler - MOROZOV HLIB, Kontrola Jakości |
| Test Manual | 18.09.2026, 14:27 | 18.09.2026, 14:29 | 3m | — |
| Personalizacja | 15.10.2026, 13:54 | 15.10.2026, 17:00 | 3h 6m | — |
27 zmian · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.