Pełna historia maszyny po numerze SN albo P.
z bazy „Czas montażu”; kto – pracownik wybrany przy skanowaniu lub osoba z logu statusów
| Etap | Start | Koniec | Czas pracy | Kto |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 31.08.2026, 13:09 | 04.09.2026, 15:51 | 47m | G1 |
| G2 | 08.09.2026, 10:53 | 10.09.2026, 09:01 | 2h 57m | G2 |
| G3 | 10.09.2026, 13:12 | 11.09.2026, 11:46 | 8h 21m | ROZGHANIUK ANDRII |
| G4 | 14.09.2026, 10:26 | 15.09.2026, 10:03 | 8h 5m | G4 |
| G5 | 15.09.2026, 10:03 | 15.09.2026, 11:42 | 1h 39m | G5 |
| Kontrola | 30.09.2026, 11:30 | 06.10.2026, 17:00 | 57h 34m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test | 30.09.2026, 15:08 | 05.10.2026, 17:00 | 45h 32m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Wykończenie | 06.10.2026, 08:35 | 06.10.2026, 08:36 | 1m | Kontroler - MYLASHENKO VLADYSLAV, Kontrola Jakości |
| Test Manual | 30.09.2026, 14:29 | 30.09.2026, 15:08 | 40m | — |
| Personalizacja | 14.10.2026, 12:50 | 14.10.2026, 17:00 | 4h 10m | — |
21 zmian · z bazy „Log zmian statusu”
0 zgłoszeń · z bazy „Wszystkie zgłoszenia”
Brak zgłoszeń serwisowych dla tej maszyny.
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „Data dostarczenia”).
Zmiana zapisze się od razu w Notion (kolumna „UWAGI”).
Na pulpicie pojawi się ikona EcoAction, która otwiera panel jednym kliknięciem.